½¹×÷ÊÐ2025Äê¶ÈºÓÄÏÊ¡¿ÆÑ§¼¼Êõ½±ÄâÌáÃûÏîÄ¿
Ò»¡¢¡° ·ú×ÊÁÏÒ»Ì廯Ðͬƽ̨¹Ø¼ü¼¼ÊõÑз¢¼°ÀûÓá±ÏîÄ¿
£¨Ò»£©ÌáÃûÕß¼°ÌáÃûµÈ¼¶
1.ÌáÃûÕߣº½¹×÷ÊÐ
2.ÌáÃûµÈ¼¶£ººÓÄÏÊ¡¿ÆÑ§¼¼Êõ½øÈ¡½± ¶þ¡¢ÈýµÈ½±
£¨¶þ£©ÖØÒªÖªÊ¶²úȨºÍ³ß¶È¹æ·¶Ä¿Â¼
֪ʶ²úȨ£¨³ß¶È£©Àà±ð | ֪ʶ²úȨ£¨³ß¶È£©¾ßÌåÃû³Æ | ¹ú¶È £¨µØÓò£© | ÊÚȨºÅ£¨³ß¶È±àºÅ£© | ÊÚȨÈÕÆÚ£¨³ß¶È°ä²¼ÈÕÆÚ£© | Ö¤Êé±àºÅ £¨³ß¶ÈºË×¼°ä²¼²¿ÃÅ£© | È¨ÊÆÈË£¨³ß¶È²ÝÄâµ¥Ôª£© | ·¢ÏÖÈË£¨³ß¶È²ÝÄâÈË£© | רÀû£¨³ß¶È£©ÓÐЧ״̬ |
ÈíÖø | ÀÖÍæÇáÁ¿¼¶HTTPµÄJsonͨÓÃÊý¾Ýƽ̨[¼ò³Æ£ºÀÖÍæÍ¨ÓÃÊý¾Ýƽ̨]V1.0 | Öйú | 2020SR1753239 | 2020Äê12ÔÂ7ÈÕ | µÚ6554211ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõº£Ç죻ºÂ±ò£»ÕÅÁúÁУ»ÒüȨȨ£»ÖìÔÆ·É£»ÕÅÑô£»³£Ö¾Ç¿ | ÓÐЧ |
ÈíÖø | ÀÖÍæÖÇ»ÛÔ°ÇøÖÎÀíºó¶Ü[¼ò³Æ£ºÀÖÍæÖÇ»ÛÔ°Çø]V1.0 | Öйú | 2020SR1753172 | 2020Äê12ÔÂ7ÈÕ | µÚ6554144ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõº£Ç죻ºÂ±ò£»ÕÅÁúÁУ»ÒüȨȨ | ÓÐЧ |
ÈíÖø | 3DÄ£ÐÍ×Ô¶¯¼õ±ßÈí¼þV1.0 | Öйú | 2020SR1753244 | 2020Äê12ÔÂ7ÈÕ | µÚ6554216ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõº£Ç죻ºÂ±ò£»ÕÅÁúÁУ»ÒüȨȨ£»¹ùÃÀÊÀ£»ÖÜÔÂÅô£»º«Åô£»Å£¼Îΰ£»¼½´¨ | ÓÐЧ |
ÈíÖø | ÖÇ»ÛÔ°ÇøÒÆ¶¯¶ËÈí¼þ[¼ò³Æ£º¿ªÎï]V1.0 | Öйú | 2020SR1753238 | 2020Äê12ÔÂ7ÈÕ | µÚ6554210ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõº£Ç죻ºÂ±ò£»ÕÅÁúÁУ»ÒüȨȨ | ÓÐЧ |
ÈíÖø | »ùÓÚ.NET CoreÓëQuartzµÄ°´Ê±¹¤×÷µ÷¶Èƽ̨[¼ò³Æ£ºQuartz.Netºó¶Ü¹¤×÷µ÷¶È]V1.0 | Öйú | 2021SR1522656 | 2021Äê10ÔÂ18ÈÕ | µÚ8245282ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºîÑÇÁú£»Áõº£Ç죻¶ÎÈÙÏ飻»ÝÔ´£»Û¬ÑÓÅó·É | ÓÐЧ |
ÈíÖø | µç³ØµçºÉÊý×ÖÂÏÉúÔ¤²âϵͳ[¼ò³Æ£ºµç³ØµçºÉÔ¤²âƽ̨]V1.0 | Öйú | 2023SR0558423 | 2023Äê5ÔÂ23ÈÕ | µÚ11145594ºÅ | ÀÖÍæ/ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ѦÐñ½ð£»Áõº£Ç죻ÕÅÁúÁУ»¶ÎÈÙÏ飻ºÂ±ò£»ÒüȨȨ | ÓÐЧ |
ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÓÃÓÚÁù·úÁ×Ëá﮽ᾧÉ豸µÄ·§ÃŽÚÔì×°Öà | Öйú | ZL202322478216.6 | 2024Äê4ÔÂ5ÈÕ | µÚ20709551ºÅ | ÀÖÍæ | ³£Ö¾Ç¿¡¢ÕÅÁúÁÓ×¢³ÂÈÙ¿¡¡¢ÕÅÁú¡¢»ÝÔ´¡¢ÀÌΡ¢Û¬ÑÓÅó·É¡¢Ê¦»ª½¨¡¢Âí´³¡¢³Â½ø | ÓÐЧ |
ʵÓÃÐÂÐÍ | Ò»ÖÖÁù·úÁ×Ëáï®Ï´Í°Ï߯øÔ´Ñ¹Á¦°²È«ÁªËø×°Öà | Öйú | ZL202121203471.4 | 2021Äê5ÔÂ28ÈÕ | µÚ14736256ºÅ | ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Û¬ÑÓÅó·É¡¢Áõº£Çì¡¢ÕÅÁúÁÓ×¢ÀîÀÚ¡¢¶ÎÈÙÏé¡¢ÀîÑţ¼Îΰ¡¢ÀÌΡ¢¼§Ö¾Ç¿¡¢¹ùÓîð© | ÓÐЧ |
·¢ÏÖרÀû | Ò»ÖÖÍÆËã»úÍøÂçÐÅÏ¢°²È«½ÚÔì×°Öà | Öйú | ZL201710313223.7 | 2019Äê12ÔÂ3ÈÕ | µÚ3616945ºÅ | ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ | Èν¨¼ª¡¢ÎãÓ×Ê¡¡¢Ëï¾ý¶¥¡¢Ëï·¼·¼ | ÓÐЧ |
·¢ÏÖרÀû | Ò»ÖÖ¿ÉÊÓ»¯µ¥¾§Ôì¾Í×°Öà | Öйú | ZL202111026930.0 | 2022Äê4ÔÂ22ÈÕ | µÚ5101638ºÅ | Ö£ÖÝ´óѧ | Âí½ð¾Õ¡¢ÀîÌΡ¢»Æ¾²ÒË¡¢Àî»ÛÃô¡¢°²¼Ò¿µ¡¢Èα£Ôö | ÓÐЧ |
£¨Èý£©ÂÛÎÄ£¨×¨Öø£©Ä¿Â¼
ÐòºÅ | ÂÛÎÄר**³Æ/ ¿¯Ãû/ ×÷Õß | Äê¾íÒ³Âë | °ä·¢¹¦·ò | ͨѶ×÷Õß | µÚÒ»×÷Õß | µÚÒ»ÊðÃûµ¥Ôª | ¹úÄÚ×÷Õß | ËûÒý×Ü´ÎÊý | ¼ìË÷Êý¾Ý¿â | ÖпÆÔºJCR ·ÖÇø | Ö÷Ìâ ÆÚ¿¯ |
1 | »ùÓÚÉî¶È½ø½¨Ëã·¨µÄөʯ·ú»¯¸Æº¬Á¿Ô¤²â×êÑÐ/Éú̬²úÒµ¿ÆÑ§ÓëÁ×·ú¹¤³Ì/ÀîÁèÔÆ¡¢Áõº£Çì¡¢ºÂ±ò¡¢Èν¨¼ª | 2024Äê39¾í73Ò³ | 2024Äê9ÔÂ15ÈÕ | ÀîÁèÔÆ¡¢Áõº£Çì | ÀîÁèÔÆ | ÀÖÍæ | ÀîÁèÔÆ¡¢Áõº£Çì¡¢ºÂ±ò¡¢Èν¨¼ª | / | ÆäËû | / | ·ñ |
£¨ËÄ£©ÖØÒªÊµÏÖÈËÔ±
Áõº£Ç졢ѦÐñ½ð¡¢ºÂ±ò¡¢¶ÎÈÙÏé¡¢Û¬ÑÓÅó·É¡¢Èν¨¼ª¡¢ÀîÌΡ¢»ÝÔ´¡¢ÒüȨȨ¡¢ÀÌÎ
£¨Îå£©ÖØÒªÊµÏÖµ¥Ôª
ºÓÄÏÊ¡·ú»ùÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÀÖÍæ¡¢ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ¡¢Ö£ÖÝ´óѧ
½»ÒêÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤Òµ½áºÏ»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |ÀÖÍæÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¹×÷°éÂÂÄÉÃ××ÊÁϹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| | ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾ÉêÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ÍøÕ¾¾À´í | | |||
| Ö÷°ìµ¥Ôª£ºÀÖÍæ | |||
| °æÈ¨ËùÓУºÀÖÍæ | |||
| ÔËÓªÊØ»¤£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ¼¼ÊõÖ§³Ö£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ICPµÇ¼Ç£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿µÇ¼Ç£º41080302000012 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |