×ÔÖ÷Ìâ½ÌÓý·¢Õ¹ÒÔÀ´£¬Ó¯·ú½ðºÍµ³Î¯Ê¼ÖհѸßÖÊÁ¿·¢Õ¹ºÃÖ÷Ìâ½ÌÓý×÷Ϊµ±Ç°µÄÊ×ÒªÕþÖι¤×÷£¬ÀÎÀΰÑÎÕ¡°Ñ§Ë¼Ï롢ǿµ³ÐÔ¡¢³Áʵ¼Ê¡¢½¨Ð¹¦¡±µÄ×ÜÒªÇó£¬ÒÔÏÖ³¢ÊÔ¶¯Íƶ¯Ö÷Ìâ½ÌÓý×ßÉî×ßʵ¡£10ÔÂ25ÈÕÉÏÎç9:30£¬Ó¯·ú½ðºÍµ³Î¯×éÖ¯·¢Õ¹ÎÞ³¥Ï×Ѫ»î¶¯¡£ÇïÈÕµÄÁ¹ÒâË¿ºÁµ²²»×¡Ô±¹¤ÃǵÄÖܵ½£¬Ó»Ô¾²Î¼Ó×ÔԸΪÉç»á¹±Ï×Ò»·Ý°®ÐÄ¡£¾Ýͳ¼Æ£¬¶Ì¶ÌÁ½¸ö¶àÓ×ʱ£¬40È˲μӣ¬29È˲ɼ¯³É¹¦£¬×ÜÏ×ѪÁ¿11600ºÁÉý¡£





½»ÒêÁ´½Ó£º ÖйúʯÓͺͻ¯Ñ§¹¤Òµ½áºÏ»á | ÖйúÎÞ»úÑι¤ÒµÐ»á | ÖйúÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÐ»á | ÖйúÄÜÔ´Íø |Öйúµç³Ø¹¤ÒµÐ»áÍø | ÖйúÆû³µ¹¤ÒµÐ»á |ÀÖÍæÐÂÄÜÔ´ | ºÓÄÏÓÐÉ«½ðÊôÍø |ºÓÄÏÊ¡ÓÐÉ«½ðÊô¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¹×÷°éÂÂÄÉÃ××ÊÁϹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| | ¹ØÓÚ±¾Íø | ÍøÕ¾ÉêÃ÷ | ÍøÕ¾µØÍ¼ | ÍøÕ¾¾À´í | | |||
| Ö÷°ìµ¥Ôª£ºÀÖÍæ | |||
| °æÈ¨ËùÓУºÀÖÍæ | |||
| ÔËÓªÊØ»¤£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
| ¼¼ÊõÖ§³Ö£ººÓÄÏÁª»ªÖªÊ¶²úȨÊÂÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
ICPµÇ¼Ç£ºÔ¥ICP±¸16033534ºÅ-1 ¹«°²²¿µÇ¼Ç£º41080302000012 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |